INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hoá. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Thông số kỹ thuật:
Power supply: | Direct current | |
Working voltage: | 10 ÷ 30 Vdc | |
Switching distance (mm): | 4 | |
Output logic: | NPN | |
Function: | NO+NC | |
Hysteresis (%Sn): | < 10% | |
Max switching frequency: | 1000 Hz | |
Repeatability (%Sn): | <= 3 | |
Max output current: | 200 mA | |
Absorption: | < 15 mA @ 24Vdc | |
Voltage drop: | < 1.8 V | |
Short circuit protection: | Present | |
Led indicator: | Present | |
Temperature limits: | -25 ÷ +70 °C | |
IP rating: | IP 67 | |
Housing material: | Stainless steel | |
Mechanical characteristics: | M12x1 | |
Connection type: | Cable 2 m | |
Cable type: | 4×0.25 PVC | |
Weigth: | 80 g |
Video về dòng cảm biến tiệm cận AECO – ứng dụng đo mực chất lỏng trong ống thủy tinh
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►INO Sales: 0869421303 | INO Admin: 028 73000184 | Hotline: 0947 200 184
►Website: http://www.ino.com.vn
Các model tương tự với SI6.5 là đường kính hoặc SI8, SI12,.. có nghĩa là M8x1, M12x1,..
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI6.5 – N1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI6.5 – NE2 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI8 – N1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI8 – NE2 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI12 – N2 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI12 – NE4 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI6.5 – N1 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI6.5 – NE2 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI8 – N1 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI8 -NE2 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI12 – N2 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI12 – NE4 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI14 – N3 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI14 – NE5 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI18 – N5 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI18 – NE8 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI30 – N10 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI30 – NE15 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI18 – N5 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI18 – NE8 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI30 – N10 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SI30 – NE15 H |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIPA8 – N1.5 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIPC8 – N1.5 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP10 – N2 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIPA8 – N1.5 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIPC8 – N1.5 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP10 – N2 H1 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP12 – N2 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP12 – NE4 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP17 – NE5 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP40 – N15 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIP40 – NE20 |
Cảm biến điện cảm AECO Việt Nam | SIQ80 – NE50 |
Comments are closed.