MC 302
LOAD CELL DISPLAY BOARD,
MC302, weighing instrumentation
PAVONE SISTEMI
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►INO Sales: 0869421303 | INO Admin: 028 73000184 | Hotline: 0947 200 184
►Website: http://www.ino.com.vn
TECHNICAL CHARACTERISTICS MC 302
Trasducer input voltage: | 5 V (max 8 load cells da 350 Ohm in parallel) |
Measuring range: | -3.9 ÷ +3.9 mV/V |
Input sensitivity: | 0.02 µV/ per count |
Linearity: | <0.01% of full scale |
Gain drift: | <0.0003% full scale/ °C |
A/D Converter: | 24 bit |
Internal resolution: | > 16.000.000 counts |
Visible resolution: | 600.000 divisions displayed on net weight |
Divisions value (adjustable): | x1, x2, x5 |
Set decimal: | 0.0 ; 0.00 ; 0.000; 0.0000 |
Filter: | 0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage |
Tool voltage: | 230 Vac ±10% – 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand) |
Temperature range: | -10 ÷ +50°C |
Storage temperature: | -20 ÷ +70°C |
Logic output: | 6 relays (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad. |
Logic input: | 8 optoisolated 12 / 24 Vdc PNP |
Serial door: | COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex |
Transmission distance: | 15m (RS232C), 1000m (RS422 and RS485) |
Protocol: | ASCII, Modbus RTU |
Baud rate: | 1200 ÷ 115200 adjustable |
Regulatory compliance: | EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety |
Optional dosage software: | until 12 components with 8 relays external module with aggregation of component values and recipe. Management and inventory control max 50 programmable recipes |
Fiscal optional memory: | > 160.000 weighed |
Analog optional output: | Optically isolated 16-Bit Voltage: 0÷5 or 0÷10V (R> 10 Ohm) Current: 0÷20 or 4÷20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% of full scale; Temperature drift 0.001% of full scale /°C |
Optional fieldbus avaiable: | Profibus DP, DeviceNet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide |
Power supply: | 12 to 24 VDC -10% to +15%, 15 VA |
Tài liệu tham khảo: Tại đây
Ngoài ra mời bạn tham khảo video INO: Giới thiệu về cân điện tử – Loadcell – Ứng dụng trong công nghiệp của cân điện tử
Ngoài ra INO còn cung cấp những mẫu mã sau:
Comments are closed.